第 28回全日本トライアスロン宮古島大会
 2012年4月19日
      第28回大会テーマ・海・風・太陽・ 熱き想い 君を待つ
      1470人が出場した第28回大会。1231人が完走した。完走率は83.7パーセント。総合ではウクライナから参加したアントン・ブロックヒン(25)が8時間6分54秒で優勝したほか、女子ではビーテ・ゴエーツ(43)ドイツが制した。
      
第28回覇者アントン選手
      
女子優勝のビーテ選手
      総合1位から10位の成績
      | 順位 | 名前 | 性別 | 出身地 | 総合タイム | 
| 1 | アントン・ブロックヒン | 男 | ウクライナ | 8:06:54 | 
| 2 | 西内洋行 | 男 | 兵庫県 | 8:12:50 | 
| 3 | 平松弘道 | 男 | 神奈川県 | 8:13::38 | 
| 4 | オ・ヨンハン | 男 | 韓国 | 8:13:52 | 
| 5 | アンドリュー・イムリエ | 男 | カナダ | 8:14:18 | 
| 6 | 菅沼伸哉 | 男 | 沖縄県 | 8:14:46 | 
| 7 | ティム・ホーラ | 男 | アメリカ | 8:15:46 | 
| 8 | 山本真二 | 男 | 沖縄県 | 8:16:32 | 
| 9 | 谷新吾 | 男 | 愛知県 | 8:17:59 | 
| 10 | 益田大貴 | 男 | 神奈川県 | 8:25:03 | 




